| Ticker | Price | Exp Move | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
QQQ | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
IWM | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
AAPL | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
MSFT | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
NVDA | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
GOOGL | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
AMZN | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
META | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
TSLA | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
JPM | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
BAC | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
GS | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
XOM | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
CVX | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
GLD | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
TLT | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | D · 29 |
Red IV ≥50% — elevatedAmber IV 30–50% — moderateTeal IV <30% — lowIV Rank requires 20+ days of historyIV/HV ≥1.15× options expensive vs realised vol — ideal for wheelIV/HV <1.0× options cheap — avoid selling premiumHV20 = 20-day annualised historical volatility · HV50 = 50-dayWheel score A/B = strong candidate · C/D = cautionP/C >1.0 = bearish · P/C <0.7 = bullish calls
Data via Yahoo Finance · Options chains refreshed every 15 minutes · IV Rank requires 20+ days of stored history · Not financial advice